Tankin Iska Mai Busar da Kaya Hudu 7.5KW 11KW 15KW 22KW Screw Air Compressor 300L 500L 600L, Tare da Na'urar Busar da Kaya da Matattara
Mahimman Sifofi
- Tsarin Duk-cikin-Ɗaya: Tankin iska mai haɗaka, ƙaramin tsari, yana adana sararin shigarwa da rage farashin bututun mai.
- Zaɓuɓɓukan Matsi da yawa: Yana tallafawa matsin lamba na aiki daga 0.8MPa zuwa 1.6MPa, yana biyan buƙatun aikace-aikace daban-daban.
- Mai dorewa & Abin dogaro: An gina shi da ingantattun kayan aiki don ci gaba da aiki, wanda ya dace da amfani da masana'antu cikin sauƙi awanni 24/7.
- Sauƙin Shigarwa da Kulawa: Tsarin toshe-da-wasa tare da ƙofofi buɗe don sauƙin sabis da dubawa na yau da kullun.
- Aikace-aikace Masu Yawa: Ya dace da shagunan gyaran motoci, aikin katako, masana'antun yadi, sarrafa abinci, da ƙananan wuraren aiki na masana'antu.
Abin da za mu iya bayarwa:
Mashin iska mai amfani da man shafawa/mashin iska mai amfani da man shafawa da kuma iska mai amfani da man shafawa
Madatsar Iska Mai Cike da Tanki, Na'urar Busar da Kaya, da Matata
Ƙaramin Maƙallin Iska Mai Sauƙi
Mashin iska mai amfani da ruwa wanda ba shi da man fetur
Mashinan Iska Mai Gudurawa Ba Tare da Mai Ba
Injin Diesel da Injin Lantarki Mai Ɗaukewa da Sukurori na Iska
Na'urar busar da iska, tankin iska, matattara, da sauran kayan gyaran damfarar mu, don Allah a duba gidan yanar gizon mu.
Nau'i: ingantaccen gudu, VFD pm
Hanyoyin sanyaya: sanyaya iska da sanyaya ruwa da sanyaya mai
| Samfuri | EUC-5A | EUC-5VA | EUC-8A | EUC-8VA | EUC-11A | EUVC-11A | EUC-15A | EUC-15VA | EZVC-22A |
| Ƙarar Shaye-shaye / Matsi na Shaye-shaye (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Ƙarfi / Ƙarfin Doki (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Wutar Lantarki (V/Ph/Hz) | 380V / Mataki na 3 / 50Hz ko kuma an keɓance shi | ||||||||
| Girma (L×W×H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000 × 890 × 1800 |
| Nauyi (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Diamita na Maɓalli | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Yanayin Aikace-aikace: Ana amfani da shi sosai a fannoni daban-daban na masana'antu, kamar: ƙera injina (kayan aikin pneumatic, gyara kayan aiki), gyaran mota (pneumatic wrench, feshi fenti), sarrafa abinci (pneumatic transporting, marufi), masana'antar yadi (saka iska), masana'antar lantarki (saka iska mai tsabta), samar da ƙananan bita, da sauran lokutan da ke buƙatar iska mai tsafta da tsafta.









