Mashin iska mai laushi mai laushi mai ruwa 37kW
Babban Amfanin
- Iskar da ba ta da mai 100%, ba ta gurɓata mai ba
Ba a amfani da man ma'adinai don shafa man shafawa; ruwa mai tsabta shine kawai mai shafawa. Iskar da ke fitowa ta kai matakin Class 0 ba tare da mai ba (ISO 8573-1), babu tururin mai, hazo ko ragowar mai a cikin iska, tana kare kayan aiki da kayayyakin da aka gama daga gurɓatar mai.
- Sanyaya Man Shafawa a Ruwa, Ingantaccen Amfani da Makamashi
Ruwa yana da inganci sosai fiye da mai mai shafawa. Ana sarrafa zafin matsi akai-akai a ƙananan matakai, wanda ke rage yawan amfani da wutar lantarki. Ingancin iska mai ƙarfi yana tabbatar da isasshen iska a lokacin aiki na tsawon sa'o'i, yana adana kuɗaɗen wutar lantarki sosai.
- Ƙarancin Aiki da Hayaniya da Gudun da Sanyi
Haɗin rotor mai laushi da ruwa mai kyau tare da kyakkyawan ƙirar meshing, an rage girgiza sosai. Tsarin rufewa mai haɗawa, gabaɗayan hayaniya ≤72dB(A), ana iya sanya shi kai tsaye a cikin bitar samarwa ba tare da ɗakin hana sauti mai zaman kansa ba.
- Tsarin Sauƙi & Ƙarancin Kuɗin Kulawa
Soke raba mai mai rikitarwa, tace mai, tsarin zagayawa na mai da ake buƙata ta hanyar amfani da na'urorin da ke amfani da man shafawa. Abubuwan da ake amfani da su sune matattarar ruwa kawai, matattarar iska, waɗanda suke da arha kuma masu sauƙin maye gurbinsu; babu canjin mai akai-akai, ana buƙatar maye gurbin mai, farashin shekara-shekara bayan an sayar da shi da fiye da kashi 60%.
- Abubuwan Ciki Masu Juriya Da Tsatsa
Babban ramin rotor, ramin matsi an yi shi ne da kayan ƙarfe mai hana tsatsa, wanda aka daidaita shi da yanayin aiki na man shafawa na ruwa, babu tsatsa, tsawon rayuwar mai masaukin baki. Tsarin sarrafa PLC mai hankali yana tallafawa aiki ta atomatik, ƙararrawa ta kuskure, sa ido daga nesa.
- Mai Kyau da Muhalli & Lafiya
Babu fitar da mai daga injin sharar gida, kore kuma babu gurɓatawa; tsarin zagayawa ruwa a rufe, ƙarancin amfani da ruwa, ya cika ƙa'idodin duba muhalli a duk duniya.
Yanayin Aikace-aikace
- Masana'antar Abinci da Abin Sha: Kwalba, sarrafa kiwo, samar da abun ciye-ciye, marufi na abinci, samar da iska ga kayan aikin ferment (hana gurɓatar mai abinci)
- Masana'antar Magunguna: Haɗa magunguna, matse kwamfutar hannu, marufi, isar da iskar gas mai tsafta ta likita, tushen iskar gas ta dakin gwaje-gwaje
- Kiwon Lafiya da Kula da Lafiya: Tsarin tallafawa iskar oxygen na asibiti, kayan aikin haƙori, tsaftace kayan aikin tiyata, samar da na'urorin likitanci
- Na'urorin Lantarki & Semiconductor: Marufi na guntu, kera PCB, haɗa kayan lantarki daidai, samar da iskar gas ba tare da ƙura ba
- Sabuwar Masana'antar Makamashi: Samar da batirin lithium, kera ƙwayoyin photovoltaic, kayan aikin tallafawa makamashin hydrogen
- Yadi da Takarda: Kayan aikin iska mai inganci na yadi, sarrafa ɓangaren litattafan takarda, da kuma buga takardu masu kyau
- Dakunan gwaje-gwaje da Binciken Kimiyya: Jami'o'i, cibiyoyin bincike gwajin daidaito tushen iskar gas
Sigogi na Fasaha
| Samfuri | Matsi na Shaye-shaye (MPa) | Ƙarar Shaye-shaye (m³/min) | Ƙarfi (KW/HP) | Tsawon (mm) | Faɗi (mm) | Tsawo (mm) | Nauyi (kg) | Diamita na Maɓalli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








