Ƙarancin Hayaniya Mai Inganci a Masana'antu 10HP 15HP 20HP 30HP 100HP Rotary Pm VSD Sukurori Nau'in Matsewar Iska
Gabatarwa
Muna amfani da algorithms na musamman don daidaita saurin matsewa bisa ga canjin buƙatun kayan aiki na masana'antar. Wannan yana samar da daidaitaccen adadin iska da matsin lamba da abokan cinikinmu ke buƙata, yayin da muke ƙara yawan tanadin makamashi.
Ta hanyar sarrafa mita mai canzawa mai faɗi, sarrafa mai faɗi, da kuma aikin dakatar da gaggawa, muna cimma tanadin makamashi ba tare da la'akari da kaya ba.
Motar maganadisu ta dindindin tana da tsarin harsashi biyu tare da hanyar mai tsakanin harsashin ciki da na waje. Wannan yana amfani da tsarin man shafawa na matsewa don zagayawa da sanyaya ta hanyar hanyar mai, yana kawar da hulɗa da iskar sanyaya ta waje kuma yana mai da ita dacewa don amfani a cikin muhalli mai ƙura.
Tsarin Canza Mita Biyu
Fitowar Matsi Mai Tsayi:
Kula da matsin lamba akai-akai yana ba da isasshen tanadin makamashi, yana kiyaye canjin matsin lamba a cikin ±0.01 MPa.
Ana kuma kiran na'urar kwampreso ta VFD mai canza mitar tuƙi, nau'in na'urar kwampreso da aka sanye da inverter don sarrafa na'urar kwampreso tana samar da iska mai matsewa bisa ga buƙatun iska na abokan ciniki. Na'urar kwampreso ta VFD tana adana kuzari fiye da na'urar kwampreso ta ...
Yanayin zafin da aka saita shine 81°C, yana tabbatar da ingantaccen aikin shafawa yayin da yake hana rufewa kwatsam sakamakon yanayin zafi mai yawa.
Sigar Fasaha
| Samfuri | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | X50A | 60A | 75A | |
| Isar da iska kyauta/Matsayin iska mai fitarwa (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Zafin iska mai samar da iska | ≤zafin yanayi +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Ƙarfi (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Hanyar farawa | Mai farawa Y-△ | |||||||||
| Wutar lantarki (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/wasu ƙarfin lantarki da aka keɓance) | |||||||||
| Hanyar tuƙi | Tuki kai tsaye | |||||||||
| Yawan mai (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inci mai haɗawa | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Hayaniya (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Girma | tsawon mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| faɗi mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| tsayi mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Nauyi (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Samfuri | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Isar da iska kyauta/Matsayin iska mai fitarwa (M3/min/ Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Zafin iska mai samar da iska | ≤zafin yanayi +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Ƙarfi (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| Hanyar farawa | Mai farawa Y-△ | |||||||||
| Wutar lantarki (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/wasu ƙarfin lantarki da aka keɓance) | |||||||||
| Hanyar tuƙi | Tuki kai tsaye | |||||||||
| Yawan mai (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inci mai haɗawa | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | DN100 | DN100 | ||
| Hayaniya (Db)±2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Girma | tsawon mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| faɗi mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| tsayi mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Nauyi (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Aikace-aikace
- Masana'antar Motoci: Layukan haɗawa, feshin fenti, kayan aikin iska
- Sarrafa Karfe: Injin CNC, tambari, yanke laser
- Abinci da Abin Sha: Marufi, kwalba, da tsarin jigilar kaya
- Magunguna: Iska mai tsafta daki, hanyoyin fermentation
- Lantarki: Taro na PCB, masana'antar kayan aiki
- Roba da Roba: Yin allurar ƙera, fitar da iska, da kuma yin busawa
- Masana'antar Yadi: Layukan jirgin sama, juyawa, da kammalawa
- Haƙar ma'adinai da Gine-gine: Kayan aiki masu ƙarfi na iska
- Maganin Ruwa Mai Tsabta: Tsarin Iska

Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1. Yaya game da ingancin na'urar kwampreso ta ku?
mai kyau-ingancin aiki tare da shekaru 21 na gwaninta.
2. Za ku iya aika injin zuwa ƙasashen waje?
Eh, ba shakka! Don Allah a gaya min tashar jiragen ruwanka.
3. Za ku iya yi min takardar shaidar asali?
Eh, zan yi bisa ga ƙasarku.
4. Wane abu za ku yi amfani da shi don shirya injin ku?
Za mu yi amfani da katako don shirya na'urar kwampreso.
5. Za ku iya ɗaukar hoton injin kafin jigilar kaya?
To, zan ɗauki bidiyo da hotuna a gare ku!
6. Waɗanne irin injinan da ke amfani da na'urar compressor ɗinka?
Kwamfutar mu tana amfani da injin PM da inverter.















