15KW 20HP VSD PM/VFD PM Matsawar Iska Mai Haɗaka 15KW Matsawar Iska Mai Haɗaka
Masana'antu Masu Amfani: Otal-otal, Shagunan Tufafi, Shagunan Kayan Gine-gine, Masana'antu, Shagunan Gyaran Inji, Masana'antar Abinci da Abin Sha, Gonaki, Gidan Abinci, Sayayya, Shagon Abinci, Shagunan Bugawa, Ayyukan Gine-gine, Makamashi da Haƙar Ma'adinai, Shagunan Abinci da Abin Sha, Kamfanin Talla
Wurin Asali: Shanghai, China
Garanti: Shekara 1
Matsi na Aiki: 7/8/10/12.5 mashaya
Rahoton Gwajin Inji: An bayar
Binciken Bidiyo: An bayar
Babban Abubuwan da ke Ciki: Mota, Ƙarshen Iska, Mai Kulawa, Fanka Mai Sanyaya, Matatar Iska, Matatar Mai, Mai Rabawa...
Yanayi: 100% Sabo
Nau'i: Sukurori (Tuki kai tsaye ba tare da haɗawa ba)
Saita: Na'urar aiki
Tushen Wutar Lantarki: WUTAR AC
Salon Man Shafawa: Mai Mai Mai
Sunan Alamar: OSG
Lambar Samfura: XZV-15A 15KW 20HP
Wutar lantarki:220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V ko an buƙata
Girma (L*W*H):1000*700*1000mm
Nauyi::206KG
Ƙarfin Iska: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/min
Hanyar Sanyaya: Sanyaya Iska/Sanyaya Ruwa
| Sigogi na fasaha na jerin XZV: | |||||||||||
| Samfuri | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Isar da iska kyauta/Matsayin iska mai fitarwa (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Zafin iska mai samar da iska | ≤zafin yanayi +8~`15ºC | ||||||||||
| Mota | Ƙarfi (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Hanyar farawa | Mai fara VSD | ||||||||||
| Wutar lantarki (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/wasu ƙarfin lantarki da aka keɓance) | ||||||||||
| Hanyar tuƙi | Watsawa ta haɗin gwiwa | ||||||||||
| Yawan mai (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| Inci mai haɗawa | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Hayaniya (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Girma | tsawon mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| faɗi mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| tsayi mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Nauyi (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
Q1: Shin kai kamfani ne na masana'anta ko na kasuwanci?
A1: Mu masana'anta ne kuma yanzu muna da masana'antu guda biyu.
Q2: Menene ainihin adireshin masana'antar ku?
A2: No. 1071, Yongxin Road, XuhangTown, Jiading gundumar, Shanghai, Sin
Q3: Sharuɗɗan garanti na na'urar ku?
A3: Garanti na watanni 13 don ranar isarwa.
Q4: Za ku samar da wasu sassan gyaran iska?
A4: Eh, ba shakka.
Q5: Har yaushe za ku ɗauki don shirya samarwa?
A5: 380V 50HZ za mu iya isar da kayan cikin kwanaki 10. Sauran ƙarfin lantarki ko wani launi za mu isar da su cikin kwanaki 30
Q6: Za ku iya karɓar umarnin OEM?
A6: Haka ne, tare da ƙungiyar ƙira ta ƙwararru, ana maraba da umarnin OEM sosai.











